Lactate LC_Florida Training

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sam N - fr 30.1 30.0 30.9 31.4 30.6 31.5 31.7 31.0 31.2 32.0
Dylan - fr 32.7 31.8 31.9 34.2 30.6 30.6 30.8 30.6 31.2 30.8
Devon - fr 30.9 31.1 30.5 31.0 31.0 31.5 31.3 31.0 31.9 31.6
Dania - fly/fr 33.8 34.8 34.4 34.5 33.0 30.9 31.3 31.6 31.4 31.0
Corey - fly/fr 31.0 31.2 31.5 31.9 31.5 30.9 31.0 30.6 30.7 30.1
Eddie - fly/fr 32.0 31.8 32.0 32.8 32.2 29.8 29.4 29.2 29.3 29.1
Guive - fr/br 36.1 37.1 38.8 38.5 41.4 44.3 48.2 47.8 43.6
Trevor - fr/br 33.1 34.3 32.4 33.3 32.4 41.7 41.6 40.7 40.3 38.5
Griffin - fr/br 31.3 32.3 33.2 32.4 31.4 46.6 46.1 45.1 45.4 48.0
Spencer - br/fr 42.1 41.2 41.9 42.4 41.6 31.4 30.2 30.5 30.3 29.9
Charlie - fly/fr 33.8 34.1 34.0 34.9 34.8 32.1 32.2 32.0 31.8 30.4
Ben - bk/fr 39.1 38.1 39.0 38.9 38.8 31.3 32.1 32.2 32.6 31.7
Alisha - br/fr 43.1 42.4 41.6 42.6 41.4 33.8 33.4 33.2 33.5 33.0
Iris - bk/fr 38.3 37.8 36.7 36.4 36.3 33.8 33.4 33.0 33.4 32.9
Dana - bk/fr 39.9 40.4 37.1 39.3 38.9 35.5 34.2 33.9 33.4 32.8
Elle - bk/fr 38.1 38.5 40.1 39.4 39.1 33.7 33.1 33.8 33.6 32.9
Aurelie - bk/fr 39.9 40.1 39.6 39.7 39.4 35.6 33.9 34.0 34.0 33.6
Katie - bk/fr 37.7 38.7 38.5 39.7 38.2 33.8 33.7 33.6 33.6 33.4
Taryn - fly/br 34.1 34.4 33.6 34.6 35.4 42.6 43.0 43.5 43.4 43.4
Steph C - fly/fr 35.8 36.9 36.5 36.8 36.8 33.5 34.1 33.9 34.1 34.0
Sam F - fly/fr 37.9 38.1 38.6 38.7 39.8 35.5 35.6 36.1 36.0 35.7
Steph P - br/fr 43.8 40.9 41.2 40.8 40.6 40.9 31.7 31.4 32.0 32.9
Nicole - br/fr 40.3 39.0 39.4 38.8 38.5 39.7 30.2 30.9 30.7 31.7
Sarah M - br/fr 42.6 41.3 41.0 41.4 41.3 40.7 31.5 31.9 33.3 33.7
Kirstie - br 46.8 44.8 44.4 43.8 43.9 44.5 42.6 41.5 42.2 42.2
Catherine - br/fr 53.0 52.2 52.9 52.0 52.8 39.1 39.8 38.8 39.6 39.8

Blog Archive