10 x 100's (2009)

12-Dec 10-Nov 16-Oct
Alex Hosey 1:00.0 1:02.7 1:03.4
Eddie Gillie 1:01.2 1:00.6 1:02.3
Sam Dean-Lee 1:01.4 1:00.6 1:03.0
Dania Piscetta 1:02.5 1:02.6 1:02.7
Devon Best 1:02.7 1:01.4 1:04.1
Christian Woods 1:02.8 1:02.8 1:03.9
Corey Best 1:03.5 1:02.2 1:05.1
Charlie Western 1:03.6 1:03.4 1:04.7
Sarah Miller 1:03.6 1:04.2 1:04.9
Nicole Zais 1:03.7 1:03.9 1:05.2
Ben Sabol 1:03.8 1:03.6 1:04.6
Spencer Deans 1:04.3 1:03.6 1:05.1
Sarah Houlihan 1:04.4 1:03.4 1:04.6
Caroline Isaacs 1:04.5 1:03.2 1:04.0
Sam Neill 1:04.8 1:03.8 1:06.2
Trevor Deans 1:05.4 1:05.9 1:06.5
John Ahern 1:05.4 1:08.8
Chelsea Stephenson 1:05.9 1:07.5 1:07.6
Iris Meehan 1:06.9 1:07.2 1:08.9
Vanessa Fuchs 1:06.9 1:06.4
Katie Bordeau 1:06.9 1:05.9 1:09.9
Julia Kusiak-Carey 1:07.0 1:08.3 1:09.1
Dylan Caldwell 1:07.1 1:06.5
Steph Conelias 1:07.4 1:06.3 1:08.0
Zach Fichman-Klein 1:07.7 1:09.2 1:07.5
Alisha Wilson 1:07.9 1:07.7 1:08.4
Aurelie Marcotte 1:08.6 1:06.0 1:08.8
Kirstie Parkinson 1:08.8 1:12.6 1:08.5
Elle Van Cott 1:10.2 1:10.6 1:09.8
Andrew Oliveri 1:10.4 1:08.8
Taryn Brosnan 1:10.4 1:12.5 1:14.2
Kathleen Dwyer 1:11.2 1:07.9 1:12.3
Sam Farrell 1:12.2 1:13.4 1:12.3
Dana Auger 1:12.6 1:10.3
Tarryn Rourk 1:13.6 1:13.4
Catherine Army 1:16.8 1:17.4
Guive Rosen 1:24.0 1:23.8
Tierney Richardson 1:29.6
Griffin Hanley 1:19.0 1:17.6
Kristin Duquette 1:27.4
Sara Hollar
Steph Perkins

Blog Archive